ELRING 051.202 Garnitura, conducta supapa-agr


Garnitura, conducta supapa-agr ELRING cod producator: 051.202
ELRING 051.202 Garnitura, conducta supapa-agr | |
Producator: | ELRING |
Cod producator: | 051.202 |
Pret: | 12,75 Lei |
Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
Garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202 compatibil(e) cu următoarele mașini și motoare
Model | CHRYSLER 300C Sedan; CHRYSLER 300C Touring LX LE; Jeep Commander; Jeep Grand Cherokee 3 WH; Mercedes C-class Estate s203; Mercedes C-class Estate s204; Mercedes C-class Saloon w203; Mercedes C-class Saloon w204; Mercedes CLK c209; Mercedes CLK Convertible a209; Mercedes CLS c218; Mercedes CLS c219; Mercedes CLS x218; Mercedes E-Class W213; Mercedes E-Class All-Terrain S213; Mercedes E-class Convertible a207; Mercedes E-Class Convertible A238; Mercedes E-class Coupe c207; Mercedes E-Class Coupe C238; Mercedes E-class Estate s211; Mercedes E-class Estate s212; Mercedes E-class Saloon w211; Mercedes E-class Saloon w212; Mercedes E-Class T-Model S213; Mercedes G-class w461; Mercedes G-class w463; Mercedes G-class Cabrio w463; Mercedes GL-class x164; Mercedes GL-class x166; Mercedes GLC X253; Mercedes GLC Coupe C253; Mercedes GLE W166; Mercedes GLE Coupe C292; Mercedes GLK-class x204; Mercedes GLS X166; Mercedes ML-class w164; Mercedes ML-class w166; Mercedes R-class w251v251; Mercedes S-class w222; Mercedes S-class Saloon w221; Mercedes Sprinter 3-t Box 906; Mercedes Sprinter 3-t Bus 906; Mercedes Sprinter 3-t Platform 906; Mercedes Sprinter 3.5-t Box 906; Mercedes Sprinter 3.5-t Box 907 910; Mercedes Sprinter 3.5-t Bus 906; Mercedes Sprinter 3.5-t Platform 906; Mercedes SPRINTER 3.5-t Platform; Mercedes Sprinter 3.5-t Tourer Bus B907; Mercedes Sprinter 4-t Box 907 910; Mercedes Sprinter 4-t Platform 907 910; Mercedes Sprinter 4-t Tourer Bus B907; Mercedes Sprinter 4.6-t Box 906; Mercedes Sprinter 4.6-t Platform 906; Mercedes Sprinter 5-t Box 906; Mercedes Sprinter 5-t Box 907; Mercedes Sprinter 5-t Platform 906; Mercedes Sprinter 5-t Platform 907; Mercedes Sprinter classic 35-t box 909; Mercedes Sprinter classic 46-t bus 909; Mercedes Viano w639; Mercedes Vito BOX w639; Mercedes Vito BUS w639; Mercedes X-Class 4 |
Motoarele | 3.0 CRD; 3.0 V6 CRD; 3.0 CRD 4x4; C 320 CDI 203.220; C 300 CDI 4-matic 204.292; C 320 CDI 204.222; C 320 CDI 4-matic 204.289; C 350 CDI 204.223; C 350 CDI 204.225; C 350 CDI 4-matic 204.289; C 350 CDI 4-matic 204.292; C 320 CDI 203.020; C 300 CDI 4-matic 204.092; C 320 CDI 204.022; C 320 CDI 4-matic 204.089; C 350 CDI 204.022; C 350 CDI 204.023; C 350 CDI 204.025; C 350 CDI 4-matic 204.089; C 350 CDI 4-matic 204.092; CLK 320 CDI 209.320; CLK 320 CDI 209.420; CLS 350 BlueTEC / d 218.326; CLS 350 BlueTEC / d 4-matic 218.394; CLS 350 CDI / d 218.323; CLS 350 CDI / d 4-matic 218.393; CLS 350 d 4-matic 218.394; CLS 320 CDI; CLS 320 CDI 219.322; CLS 350 CDI; CLS 350 CDI 219.322; CLS 350 BlueTEC / d 218.926; CLS 350 BlueTEC / d 4-matic 218.994; CLS 350 CDI / d 218.923; CLS 350 CDI / d 4-matic 218.993; CLS 350 d 4-matic 218.994; E 350 d 213.033; E 350 d 4-matic 213.034; E 350 d 4-matic 213.237; E 350 BlueTEC 207.426; E 350 BlueTEC/ d 207.426; E 350 CDI 207.422; E 350 CDI 207.423; E 350 d 4-matic 238.434; E 350 BlueTEC 207.326; E 350 BlueTEC / d 207.326; E 350 CDI 207.322; E 350 CDI 207.323; E 350 d 4-matic 238.334; E 280 T CDI 211.220; E 280 T CDI 4-matic 211.284; E 320 T CDI 211.222; E 320 T CDI 4-matic 211.289; E 300 CDI 212.220; E 300 CDI / BlueTEC 212.227 212.221; E 350 BlueTEC; E 350 BlueTEC 212.224; E 350 BlueTEC 212.226; E 350 BlueTEC 4-matic 212.294; E 350 CDI 212.223; E 350 CDI 212.225; E 350 CDI 4-matic 212.289; E 350 CDI 4-matic 212.293; E 280 CDI 211.020; E 280 CDI 4-matic 211.084; E 300 BlueTEC 211.024; E 320 CDI 211.022; E 320 CDI 4-matic 211.089; E320 CDI 211.022; E 300 CDI 212.020; E 300 CDI / BlueTEC 212.020 212.021 212.027; E 350 BlueTEC 212.024; E 350 BlueTEC 212.026; E 350 BlueTEC 4-matic 212.094; E 350 CDI; E 350 CDI 212.023; E 350 CDI 212.025; E 350 CDI 4-matic 212.089; E 350 CDI 4-matic 212.093; E 350 d 213.233; E 350 d 4-matic 213.234; G 280 CDI 461.304 461.334 461.339 461.344 461.390; G 300 CDI 461.333; G 320 CDI 463.343; G 350 CDI 463.306 463.340 463.341 463.346; G 350 CDI 463.346; G 350 d 463.348; G 320 CDI 463.303; G 350 CDI; G 350 CDI 463.306; GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic 164.824 164.825; GL 320 CDI 4-matic; GL 320 CDI 4-matic 164.822; GL 350 CDI 4-matic 164.822; GL 350 CDI 4-matic 164.823; GL 350 CDI / BlueTec 4-matic 166.823 166.824; 350 d 4-matic 253.925; 350 d 4-matic 253.325; 350 d 4-matic 166.024; 350 d 4-matic 292.323 292.324; 320 CDI 4-matic 204.983; 350 CDI 4-matic 204.992; 350 CDI 4-matic 204.993; 350 d 4-matic 166.824; ML 280 CDI 4-matic 164.120; ML 300 CDI 4-matic 164.120; ML 300 CDI 4-matic 164.121; ML 320 CDI 4-matic; ML 320 CDI 4-matic 164.122; ML 320 CDI 4-matic 164.124 164.125 164.122; ML 350 CDI 4-matic; ML 350 CDI 4-matic 164.122; ML 350 CDI 4-matic 164.125 164.124; ML 350 BlueTEC 4-matic 166.024 166.023; R 280 CDI 251.121 251.026 251.126; R 280 CDI 4-matic 251.020; R 300 CDI 251.021 251.121 251.026 251.126; R 300 CDI 4-matic 251.020; R 320 CDI 4-matic 251.022 251.122; R 320 CDI 4-matic 251.125; R 350 CDI 4-matic 251.022 251.122; R 350 CDI 4-matic 251.023 251.123; R 350 CDI 4-matic 251.124 251.125; S 350 BlueTEC / d 222.132 222.032 222.123; S 350 BlueTEC / d 4-matic 222.033 222.133; S 350 BlueTEC 4-matic 222.133; S 320 CDI; S 320 CDI 221.022 221.122; S 320 CDI 4-matic 221.080 221.180; S 350 BlueTec 221.026 221.126; S 350 BlueTEC 4-matic 221.083 221.183; S 350 CDI 221.022 221.122; S 350 CDI 4-matic 221.080 221.081; S 350 CDI 4-matic 221.080 221.180; 218 CDI 906.611 906.613; 219 CDI / BlueTEC 906.611 906.613; 218 CDI 906.711 906.713; 218 CDI 906.111 906.113 906.211 906.213; 219 CDI / BlueTEC 906.111 906.113 906.211 906.213; 318 CDI 906.631 906.633 906.635 906.637; 318 CDI 4x4 906.631 906.633 906.635 906.637; 319 CDI / BlueTEC 906.631 906.633 906.635 906.637; 319 CDI / BlueTEC 4x4 906.631 906.633 906.635...; 319 CDI RWD 907.633 907.635 907.637; 319 CDI tractiune integrala 907.633 907.635 907.637; 318 CDI 906.731 906.733 906.735; 318 CDI 4x4 906.731 906.733 906.735; 319 CDI / BlueTEC 906.731 906.733 906.735; 319 CDI / BlueTEC 4x4 906.731 906.733 906.735; 318 CDI 906.131 906.133 906.135 906.231 906.233...; 318 CDI 4x4 906.131 906.133 906.135 906.231 906.233...; 319 CDI / BlueTEC 906.131 906.133 906.135 906.231...; 319 CDI / BlueTEC 4x4 906.131 906.133 906.135...; 319 CDI RWD 907.133 907.135 907.233 907.235; 319 CDI tractiune integrala 907.133 907.135 907.233; 319 CDI 907.733 907.735; 319 CDI tractiune integrala 907.733; 419 CDI RWD 907.643 907.645 907.647; 419 CDI tractiune integrala 907.643 907.645 907.647; 419 CDI RWD 907.143 907.145 907.243 907.245; 419 CDI tractiune integrala 907.143 907.145 907.243...; 419 CDI 907.743 907.745; 418 CDI 906.653 906.655 906.657; 419 CDI 906.653 906.655 906.657; 418 CDI 906.153 906.155 906.253 906.255; 419 CDI 906.153 906.155 906.253 906.255; 518 CDI 906.653 906.655 906.657; 518 CDI 4x4 906.653 906.655 906.657; 519 CDI / BlueTEC 906.653 906.655 906.657; 519 CDI / BlueTEC 4x4 906.653 906.655 906.657; 519 CDI 907.653 907.655 907.657; 519 CDI tractiune integrala 907.653 907.655 907.657; 518 CDI 906.153 906.155 906.253 906.255; 518 CDI 4x4 906.153 906.155 906.253 906.255; 519 CDI / BlueTEC 906.153 906.155 906.253 906.255; 519 CDI / BlueTEC 4x4 906.153 906.155 906.253...; 519 CDI 907.153 907.155 907.253 907.255; 519 CDI tractiune integrala 907.153 907.155 907.253...; CDI 3.0 639.811 639.813 639.815; 120 CDI 639.601 639.603 639.605; 122 CDI 639.601 639.603 639.605; 120 CDI 639.701 639.703 639.705; 122 CDI 639.701 639.703 639.705; X 350 d 4-matic 470.252 |
Puterea motorului (cai putere) | 180-272 cp |
Puterea (kilowați) | 132-200 kW |
Anul fabricației | 2005-2023 |
Număr OE
OE (Original Equipment) sunt piesele asamblate și instalate în timpul construcției unui vehicul nou. În schimb, piesele alternative sau cunoscute sub numele de aftermarket, sunt cele fabricate de companii, non-OEM care pot, fi instalate ca înlocuitori după, ce vehiculul iese din fabrică. Numărul OE poate fi găsit scris pe piesa dvs. veche/deteriorată (în 90% din cazuri) și într-o listă a piesei de schimb alese de dvs. pe pagina noastră (secțiunea numere OE). Este utilizat la comandarea ELRING garnitura, conducta supapa-agr 051.202, asigurându-vă că piesa selectată, este compatibilă, cu mașina dumneavoastră.
În cazul în care nu aveți un număr OE, ne puteți consulta pentru, a vă ajuta să identificați piesa corectă. Acest lucru se face, folosind șasiul/cadru/VIN (Numărul de identificare al vehiculului).
MERCEDES-BENZ
FAQ: Întrebări frecvente
Există o opțiune de vizualizare atunci când comandați garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202?
Toate comenzile de garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202 sunt expediate cu opțiunea de vizualizare activată.
- Toate piesele sunt noi în ambalajul lor original.
- Pentru tara, comenzile se livreaza prin FAN Courier.
- Pretul de livrare este de 30 lei, limitat la 15 kg. greutatea totală pentru întreaga comandă.
- Daca greutatea totala a comenzii depaseste 15 kg. veți fi anunțat cu privire la taxa suplimentară de transport.
- O comanda de garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202 se plateste la livrare la curier sau online prin card de credit sau debit.
Cum returnez sau schimb garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202?
Orice comanda de garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202 poate fi returnata sau schimbata in 14 zile.
- În acest scop, comanda de garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202 nu trebuie folosită sau montată.
- În aspect comercial păstrat cu ambalajul, cutia sau plicul în care a fost primit.
- In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite, AutoPowerPiese.ro isi rezerva dreptul de a nu accepta returnarea comenzii de garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202.
- Marfa pentru care clientul a fost anunțat în prealabil prin telefon, E-Mail sau SMS/WhatsApp, că este o comandă personalizată și necesită plată anticipată prin card de credit/debit nu poate fi returnată sau schimbată.
- La returnarea comenzii, clientul are dreptul de a solicita rambursarea sau înlocuirea produsului.
- Comanda este trimisă înapoi de către client către compania SM Group International Ltd. cu adresa: strada Todorini Kukli nr. 4, Sofia, Bulgaria.
Cum și când voi primi comanda de garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202?
Comenzi pentru garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202 plasate pana la ora 14:00. sunt expediate în ziua sau a doua zi
- Livrare la sediul din Bucuresti a FAN Courier: 1 zi lucratoare.
- Livrare la un birou din alt oras al FAN Courier: 2 zile lucratoare.
- Livrare la adresa clientului: intre 2 si 5 zile lucratoare.
- Comenzile de garnitura, conducta supapa-agr ELRING 051.202 plasate in weekend sunt expediate in prima zi lucratoare sau o zi mai tarziu.
- În cazul unei modificări a timpului de livrare, veți fi anunțat de către operatorul nostru prin telefon, e-mail sau SMS/WhatsApp.
-
Selectie imensa Peste 800 000 piese auto
-
Livrare expres Ramburs la curier cu verificare
-
14 zile Returnare sau schimbare
TOP producatori









































