BREMBO 14.3283.10 ESSENTIAL LINE Tambur frana

Tambur frana BREMBO ESSENTIAL LINE cod producator: 14.3283.10
BREMBO 14.3283.10 Tambur frana | |
Producator: | BREMBO |
Serie: | ESSENTIAL LINE |
Cod producator: | 14.3283.10 |
Pret: | 135,00 Lei |
Înălțime tambur de frână interior [mm]: | 50,5 mm |
Numar gauri: | 4 |
Diametru tambur de frână exterior [mm]: | 228 mm |
Înălțime tambur de frână total [mm]: | 66 mm |
cotă max. desfacere tambur de frână [mm]: | 230 mm |
Diametru de montaj [mm]: | 71 mm |


Tambur frana BREMBO 14.3283.10 ESSENTIAL LINE compatibil(e) cu următoarele mașini și motoare
Model | Putere | Kilowați | Combustibil | Anul fabricației |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 cp | 44 kW | benzina | 07.1996 - 03.2008 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 75 cp | 55 kW | Benzina/Autogaz (GPL) | 07.1996 - 10.2002 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.4 bivalent | 65 cp | 48 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 11.2002 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 cp | 55 kW | benzina | 07.1996 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.4 i bivalent (MBKFW) | 75 cp | 55 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 04.2003 - 10.2005 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.6 16V (MBNFU) | 109 cp | 80 kW | benzina | 10.2000 - 03.2008 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 07.2005 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 07.2005 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.6 HDI 92 | 92 cp | 68 kW | motor diesel | 11.2009 - 12.2010 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 cp | 43 kW | motor diesel | 07.1996 - 10.2002 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.8 i | 90 cp | 66 kW | benzina | 05.1998 - 10.2002 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.9 D (MBDJY) | 70 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1996 - 12.2003 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 04.1999 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1998 - 03.2006 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 12.1999 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 BOX M 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 11.2000 - 10.2005 |
Citroen Berlingo 1 BOX M Electric | 57 cp | 42 kW | electric | 01.2010 - 12.2010 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 cp | 44 kW | benzina | 07.1996 - 05.2008 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.4 | 72 cp | 53 kW | benzina | 11.2002 - 10.2005 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.4 bivalent | 65 cp | 48 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 11.2002 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 75 cp | 55 kW | benzina | 07.1996 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.4 i bivalent (MFKFW) | 75 cp | 55 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 04.2003 - 10.2008 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.6 16V (MFNFU) | 109 cp | 80 kW | benzina | 10.2000 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 07.2005 - 12.2011 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 07.2005 - 05.2008 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.6 HDI 92 | 92 cp | 68 kW | motor diesel | 11.2009 - 12.2010 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.8 D (MFA9A) | 58 cp | 43 kW | motor diesel | 07.1998 - 10.2002 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.8 i (MFLFX) | 90 cp | 66 kW | benzina | 05.1997 - 10.2002 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 cp | 66 kW | benzina | 04.1997 - 10.2001 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.9 D (MFDJY) | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 07.1996 - 12.2003 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.9 D (MFWJZ) | 70 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1998 - 10.2005 |
Citroen Berlingo 1 MF 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1998 - 10.2005 |
Citroen Berlingo 1 MF 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 12.1999 - 10.2005 |
Citroen Berlingo 1 MF electrique | 22 cp | 16 kW | electric | 01.2000 - 10.2002 |
Citroen Berlingo BOX M 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 cp | 44 kW | benzina | 07.1996 - 03.2008 |
Citroen Berlingo BOX M 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 75 cp | 55 kW | Benzina/Autogaz (GPL) | 07.1996 - 10.2002 |
Citroen Berlingo BOX M 1.4 bivalent | 65 cp | 48 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 11.2002 - 12.2011 |
Citroen Berlingo BOX M 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 cp | 55 kW | benzina | 07.1996 - 12.2011 |
Citroen Berlingo BOX M 1.4 i bivalent (MBKFW) | 75 cp | 55 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 04.2003 - 10.2005 |
Citroen Berlingo BOX M 1.6 16V (MBNFU) | 109 cp | 80 kW | benzina | 10.2000 - 03.2008 |
Citroen Berlingo BOX M 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 07.2005 - 12.2011 |
Citroen Berlingo BOX M 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 07.2005 - 12.2011 |
Citroen Berlingo BOX M 1.6 HDI 92 | 92 cp | 68 kW | motor diesel | 11.2009 - 12.2010 |
Citroen Berlingo BOX M 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 cp | 43 kW | motor diesel | 07.1996 - 10.2002 |
Citroen Berlingo BOX M 1.8 i | 90 cp | 66 kW | benzina | 05.1998 - 10.2002 |
Citroen Berlingo BOX M 1.9 D (MBDJY) | 70 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1996 - 12.2003 |
Citroen Berlingo BOX M 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 04.1999 - 12.2011 |
Citroen Berlingo BOX M 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1998 - 03.2006 |
Citroen Berlingo BOX M 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 12.1999 - 12.2011 |
Citroen Berlingo BOX M 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 11.2000 - 10.2005 |
Citroen Berlingo BOX M Electric | 57 cp | 42 kW | electric | 01.2010 - 12.2010 |
Citroen Berlingo MF 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 cp | 44 kW | benzina | 07.1996 - 05.2008 |
Citroen Berlingo MF 1.4 | 72 cp | 53 kW | benzina | 11.2002 - 10.2005 |
Citroen Berlingo MF 1.4 bivalent | 65 cp | 48 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 11.2002 - 12.2011 |
Citroen Berlingo MF 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 75 cp | 55 kW | benzina | 07.1996 - 12.2011 |
Citroen Berlingo MF 1.4 i bivalent (MFKFW) | 75 cp | 55 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 04.2003 - 10.2008 |
Citroen Berlingo MF 1.6 16V (MFNFU) | 109 cp | 80 kW | benzina | 10.2000 - 12.2011 |
Citroen Berlingo MF 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 07.2005 - 12.2011 |
Citroen Berlingo MF 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 07.2005 - 05.2008 |
Citroen Berlingo MF 1.6 HDI 92 | 92 cp | 68 kW | motor diesel | 11.2009 - 12.2010 |
Citroen Berlingo MF 1.8 D (MFA9A) | 58 cp | 43 kW | motor diesel | 07.1998 - 10.2002 |
Citroen Berlingo MF 1.8 i (MFLFX) | 90 cp | 66 kW | benzina | 05.1997 - 10.2002 |
Citroen Berlingo MF 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 cp | 66 kW | benzina | 04.1997 - 10.2001 |
Citroen Berlingo MF 1.9 D (MFDJY) | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 07.1996 - 12.2003 |
Citroen Berlingo MF 1.9 D (MFWJZ) | 70 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1998 - 10.2005 |
Citroen Berlingo MF 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1998 - 10.2005 |
Citroen Berlingo MF 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 12.1999 - 10.2005 |
Citroen Berlingo MF electrique | 22 cp | 16 kW | electric | 01.2000 - 10.2002 |
Citroen Xsara BOX 1.4 | 75 cp | 55 kW | benzina | 09.2000 - 03.2005 |
Citroen Xsara Break N2 1.4 HDi | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 01.2003 - 08.2005 |
Citroen Xsara Break N2 1.4 i | 75 cp | 55 kW | benzina | 10.1997 - 08.2005 |
Citroen Xsara Break N2 1.4 LPG | 75 cp | 55 kW | Benzina/Autogaz (GPL) | 05.1998 - 08.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.5 D | 57 cp | 42 kW | motor diesel | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.6 16V | 109 cp | 80 kW | benzina | 09.2000 - 08.2005 |
Citroen Xsara Break N2 1.6 i | 88 cp | 65 kW | benzina | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.8 D | 58 cp | 43 kW | motor diesel | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.8 i | 90 cp | 66 kW | benzina | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.8 i 16V | 110 cp | 81 kW | benzina | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.8 i Aut. | 101 cp | 74 kW | benzina | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.9 D | 70 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1998 - 08.2005 |
Citroen Xsara Break N2 1.9 D | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.9 D | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 01.1998 - 09.2000 |
Citroen Xsara Break N2 1.9 TD | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.4 HDi | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 01.2003 - 08.2005 |
Citroen Xsara Estate N2 1.4 i | 75 cp | 55 kW | benzina | 10.1997 - 08.2005 |
Citroen Xsara Estate N2 1.4 LPG | 75 cp | 55 kW | Benzina/Autogaz (GPL) | 05.1998 - 08.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.5 D | 57 cp | 42 kW | motor diesel | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.6 16V | 109 cp | 80 kW | benzina | 09.2000 - 08.2005 |
Citroen Xsara Estate N2 1.6 i | 88 cp | 65 kW | benzina | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.8 D | 58 cp | 43 kW | motor diesel | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.8 i | 90 cp | 66 kW | benzina | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.8 i 16V | 110 cp | 81 kW | benzina | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.8 i Aut. | 101 cp | 74 kW | benzina | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.9 D | 70 cp | 51 kW | motor diesel | 07.1998 - 08.2005 |
Citroen Xsara Estate N2 1.9 D | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.9 D | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 01.1998 - 09.2000 |
Citroen Xsara Estate N2 1.9 TD | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 10.1997 - 09.2000 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 | 88 cp | 65 kW | benzina | 12.1999 - 09.2001 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 | 91 cp | 67 kW | benzina | 06.2002 - 08.2005 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 | 95 cp | 70 kW | benzina | 12.1999 - 12.2010 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 16V | 109 cp | 80 kW | benzina | 09.2005 - 12.2011 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 16V | 110 cp | 81 kW | benzina | 06.2005 - 09.2006 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 16V LPG | 109 cp | 80 kW | Benzina/Autogaz (GPL) | 06.2004 - 12.2010 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 Chrono | 101 cp | 74 kW | benzina | 04.2001 - 10.2004 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 HDi | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 09.2005 - 12.2011 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.6 HDi | 109 cp | 80 kW | motor diesel | 05.2004 - 12.2011 |
Citroen Xsara Picasso N68 1.8 16V | 115 cp | 85 kW | benzina | 02.2000 - 08.2005 |
Citroen Xsara Picasso N68 2.0 16V | 136 cp | 100 kW | benzina | 01.2003 - 06.2012 |
Citroen Xsara Picasso N68 2.0 HDi | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 12.1999 - 12.2011 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.3 | 60 cp | 44 kW | benzina | 10.1982 - 08.1986 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.5 | 68 cp | 50 kW | benzina | 09.1985 - 10.1986 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.5 | 73 cp | 54 kW | benzina | 10.1982 - 08.1986 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.6 | 73 cp | 54 kW | benzina | 11.1986 - 12.1988 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.6 | 75 cp | 55 kW | benzina | 02.1986 - 12.1988 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.6 | 90 cp | 66 kW | benzina | 07.1984 - 12.1987 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.6 | 97 cp | 71 kW | benzina | 09.1983 - 06.1984 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.8 D | 60 cp | 44 kW | motor diesel | 11.1982 - 12.1988 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.9 | 98 cp | 72 kW | benzina | 11.1986 - 12.1988 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.9 | 102 cp | 75 kW | benzina | 09.1984 - 10.1987 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.9 Diesel | 64 cp | 47 kW | motor diesel | 10.1982 - 12.1988 |
Peugeot 305 Estate (581E) 1.9 Diesel | 65 cp | 48 kW | motor diesel | 10.1982 - 12.1988 |
Peugeot 305 Saloon (581M) 1.1 | 58 cp | 43 kW | benzina | 11.1982 - 12.1988 |
Peugeot 305 Saloon (581M) 1.6 | 73 cp | 54 kW | benzina | 11.1986 - 12.1988 |
Peugeot 305 Saloon (581M) 1.6 | 94 cp | 69 kW | benzina | 10.1982 - 06.1988 |
Peugeot 305 Saloon (581M) 1.8 D | 60 cp | 44 kW | motor diesel | 11.1982 - 12.1988 |
Peugeot 305 Saloon (581M) 1.9 | 98 cp | 72 kW | benzina | 11.1986 - 12.1988 |
Peugeot 305 Saloon (581M) 1.9 D | 65 cp | 48 kW | motor diesel | 10.1982 - 07.1988 |
Peugeot 306 Convertible 1.6 | 89 cp | 65 kW | benzina | 04.1996 - 10.2000 |
Peugeot 306 Convertible 1.6 | 98 cp | 72 kW | benzina | 10.2000 - 04.2002 |
Peugeot 306 Convertible 1.8 | 101 cp | 74 kW | benzina | 03.1994 - 04.2002 |
Peugeot 306 Convertible 2.0 | 121 cp | 89 kW | benzina | 03.1994 - 04.2002 |
Peugeot 306 Estate 1.4 | 75 cp | 55 kW | benzina | 03.1997 - 04.2002 |
Peugeot 306 Estate 1.6 | 89 cp | 65 kW | benzina | 03.1997 - 10.2000 |
Peugeot 306 Estate 1.6 | 98 cp | 72 kW | benzina | 10.2000 - 04.2002 |
Peugeot 306 Estate 1.9 D | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 09.1998 - 04.2002 |
Peugeot 306 Estate 1.9 D | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 03.1997 - 04.2002 |
Peugeot 306 Estate 1.9 D | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 05.1997 - 05.1999 |
Peugeot 306 Estate 1.9 D | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 03.1998 - 04.2002 |
Peugeot 306 Estate 1.9 TD | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 02.1997 - 04.2002 |
Peugeot 306 Hatchback 1.6 | 98 cp | 72 kW | benzina | 10.2000 - 05.2001 |
Peugeot 306 Hatchback 1.8 D | 58 cp | 43 kW | motor diesel | 05.1993 - 05.2001 |
Peugeot 306 Hatchback 1.9 D | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 09.1998 - 05.2001 |
Peugeot 306 Hatchback 1.9 D | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 06.1994 - 05.2001 |
Peugeot 306 Hatchback 1.9 D | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 03.1998 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.1 | 60 cp | 44 kW | benzina | 06.1994 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.4 SL | 75 cp | 55 kW | benzina | 06.1994 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.6 | 90 cp | 66 kW | benzina | 07.2000 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.6 | 98 cp | 72 kW | benzina | 10.2000 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.6 SR | 89 cp | 65 kW | benzina | 06.1994 - 10.2000 |
Peugeot 306 Saloon 1.8 ST | 101 cp | 74 kW | benzina | 06.1994 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.9 D | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 09.1998 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.9 D | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 03.1998 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.9 SLD | 64 cp | 47 kW | motor diesel | 06.1994 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.9 SLD | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 06.1994 - 05.2001 |
Peugeot 306 Saloon 1.9 SRDT | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 06.1994 - 05.2001 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.4 | 64 cp | 47 kW | benzina | 05.1988 - 07.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.6 | 72 cp | 53 kW | benzina | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.6 | 90 cp | 66 kW | benzina | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.6 | 92 cp | 68 kW | benzina | 05.1988 - 07.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.8 TD | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.9 | 95 cp | 70 kW | benzina | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.9 | 105 cp | 77 kW | benzina | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.9 | 109 cp | 80 kW | benzina | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.9 | 120 cp | 88 kW | benzina | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.9 D | 64 cp | 47 kW | motor diesel | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (15e) 1.9 D | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 10.1988 - 08.1992 |
Peugeot 405 Estate (4E) 1.6 | 88 cp | 65 kW | benzina | 08.1992 - 10.1996 |
Peugeot 405 Estate (4E) 1.8 | 101 cp | 74 kW | benzina | 08.1992 - 10.1996 |
Peugeot 405 Estate (4E) 1.9 D | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 06.1994 - 10.1996 |
Peugeot 405 Estate (4E) 1.9 D | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 09.1993 - 12.1995 |
Peugeot 405 Saloon (15b) 1.4 | 64 cp | 47 kW | benzina | 01.1987 - 07.1992 |
Peugeot 405 Saloon (15b) 1.6 | 94 cp | 69 kW | benzina | 01.1987 - 12.1992 |
Peugeot 405 Saloon (15b) 1.9 | 122 cp | 90 kW | benzina | 01.1989 - 12.1992 |
Peugeot 405 Saloon (15b) 1.9 Diesel | 69 cp | 51 kW | motor diesel | 03.1988 - 12.1992 |
Peugeot 405 Saloon (4B) 1.9 D | 68 cp | 50 kW | motor diesel | 06.1994 - 10.1995 |
Peugeot 406 Coupe 2.0 16V | 135 cp | 99 kW | benzina | 01.1999 - 10.2000 |
Peugeot 406 Coupe 2.0 16V | 136 cp | 100 kW | benzina | 10.2000 - 12.2004 |
Peugeot 406 Coupe 2.0 16V | 132 cp | 97 kW | benzina | 03.1997 - 12.2004 |
Peugeot 406 Coupe 2.0 16V | 135 cp | 99 kW | benzina | 04.1999 - 09.2004 |
Peugeot 406 Coupe 2.2 | 158 cp | 116 kW | benzina | 03.2002 - 12.2004 |
Peugeot 406 Coupe 2.2 HDI | 133 cp | 98 kW | motor diesel | 03.2000 - 12.2004 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V | 194 cp | 143 kW | benzina | 05.1997 - 06.1999 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 | 207 cp | 152 kW | benzina | 03.2000 - 12.2004 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 24V | 190 cp | 140 kW | benzina | 03.1997 - 12.2004 |
Peugeot 406 Estate 1.8 | 90 cp | 66 kW | benzina | 05.1997 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 1.8 | 101 cp | 74 kW | benzina | 10.1996 - 03.1999 |
Peugeot 406 Estate 1.8 16V | 116 cp | 85 kW | benzina | 10.2000 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 1.8 16V | 110 cp | 81 kW | benzina | 10.1996 - 10.2000 |
Peugeot 406 Estate 1.8 BiFuel | 116 cp | 85 kW | Benzina/Autogaz (GPL) | 10.2000 - 02.2004 |
Peugeot 406 Estate 1.9 D | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 10.1996 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 1.9 TD | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 10.1996 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.0 16V | 132 cp | 97 kW | benzina | 10.1996 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.0 16V | 135 cp | 99 kW | benzina | 01.1999 - 10.2000 |
Peugeot 406 Estate 2.0 16V | 136 cp | 100 kW | benzina | 10.2000 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.0 16V HPi | 140 cp | 103 kW | benzina | 05.2001 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.0 HDi 110 | 107 cp | 79 kW | motor diesel | 08.2001 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.0 HDI 110 | 109 cp | 80 kW | motor diesel | 02.1999 - 04.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.0 HDI 90 | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 02.1999 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.0 Turbo | 147 cp | 108 kW | benzina | 10.1996 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.1 TD 12V | 109 cp | 80 kW | motor diesel | 10.1996 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.2 | 158 cp | 116 kW | benzina | 07.2000 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 2.2 HDi | 133 cp | 98 kW | motor diesel | 03.2000 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 3.0 24V | 190 cp | 140 kW | benzina | 10.1996 - 10.2004 |
Peugeot 406 Estate 3.0 V6 | 207 cp | 152 kW | benzina | 03.2000 - 10.2004 |
Peugeot 406 Saloon 1.6 | 88 cp | 65 kW | benzina | 11.1995 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 1.8 | 90 cp | 66 kW | benzina | 05.1997 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 1.8 | 101 cp | 74 kW | benzina | 10.1996 - 03.1999 |
Peugeot 406 Saloon 1.8 16V | 116 cp | 85 kW | benzina | 10.2000 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 1.8 16V | 110 cp | 81 kW | benzina | 11.1995 - 10.2000 |
Peugeot 406 Saloon 1.8 BiFuel | 116 cp | 85 kW | Benzina/Autogaz (GPL) | 09.2000 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 1.8 Bifuel | 110 cp | 81 kW | Benzina/Etanol | 04.1999 - 05.2003 |
Peugeot 406 Saloon 1.9 D | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 10.1996 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 1.9 TD | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 01.1996 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 1.9 TD | 92 cp | 68 kW | motor diesel | 01.1996 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 1.9 TD | 94 cp | 69 kW | motor diesel | 10.1995 - 10.1997 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 | 141 cp | 104 kW | benzina | 11.1996 - 03.1999 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 16V | 135 cp | 99 kW | benzina | 01.1999 - 08.2000 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 16V | 136 cp | 100 kW | benzina | 08.2000 - 06.2004 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 16V | 132 cp | 97 kW | benzina | 11.1995 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 16V HPi | 140 cp | 103 kW | benzina | 05.2001 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 HDi 110 | 107 cp | 79 kW | motor diesel | 08.2001 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 HDI 110 | 109 cp | 80 kW | motor diesel | 06.1998 - 08.2001 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 HDI 90 | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 02.1999 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 2.0 Turbo | 147 cp | 108 kW | benzina | 04.1996 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 2.1 TD 12V | 109 cp | 80 kW | motor diesel | 01.1996 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 2.2 | 158 cp | 116 kW | benzina | 07.2000 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 2.2 HDi | 133 cp | 98 kW | motor diesel | 03.2000 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 3.0 24V | 190 cp | 140 kW | benzina | 10.1996 - 05.2004 |
Peugeot 406 Saloon 3.0 V6 | 207 cp | 152 kW | benzina | 03.2000 - 05.2004 |
Peugeot Partner Box (5) 1.1 | 60 cp | 44 kW | benzina | 06.1996 - 09.2005 |
Peugeot Partner Box (5) 1.4 | 65 cp | 48 kW | benzina | 10.2005 - 12.2010 |
Peugeot Partner Box (5) 1.4 | 75 cp | 55 kW | benzina | 06.1996 - 12.2015 |
Peugeot Partner Box (5) 1.4 BiFuel | 75 cp | 55 kW | Benzina/Autogaz (GPL) | 04.2003 - 10.2006 |
Peugeot Partner Box (5) 1.4 CNG | 75 cp | 55 kW | Benzina/Gaz metan (GNC) | 04.2003 - 10.2006 |
Peugeot Partner Box (5) 1.6 | 109 cp | 80 kW | benzina | 09.2000 - 10.2002 |
Peugeot Partner Box (5) 1.6 HDi 75 | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 08.2005 - 07.2008 |
Peugeot Partner Box (5) 1.6 HDi 75 | 75 cp | 55 kW | motor diesel | 08.2005 - 07.2008 |
Peugeot Partner Box (5) 1.6 HDi 90 | 90 cp | 66 kW | motor diesel | 08.2005 - 12.2015 |
Peugeot Partner Box (5) 1.6 HDI 92 | 92 cp | 68 kW | motor diesel | 11.2009 - 12.2010 |
Peugeot Partner Box (5) 1.8 D | 58 cp | 43 kW | motor diesel | 06.1996 - 12.2002 |
